Cytokeratin 5/8 (RCK102)
- 型號(hào):
- 更新時(shí)間: 2024-05-22
- 上一個(gè):Angptl4 (K-19) P
- 下一個(gè):Glutathione reductase (C-18)
本公司長期經(jīng)營Elisa試劑盒、培養(yǎng)基、細(xì)胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進(jìn)口玻璃密度計(jì)、移液器等生物化學(xué)用品。貨真價(jià)實(shí)。詳細(xì)價(jià)格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產(chǎn)品介紹
sc-32251 | å-Actin (1A4) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32251 AC | å-Actin (1A4) AC | 500ug/1ml, 25%ag | Store at 4° C, |
sc-32252 | AChRå (G10) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32252 FITC | AChRå (G10) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32252 PE | AChRå (G10) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32253 | AChRå (D6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32253 FITC | AChRå (D6) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32253 PE | AChRå (D6) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32254 | TRAIL (TRAIL.1) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32255 | DR4 (DR4.1) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32256 | B23 (FC-8791) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32258 | DAT (6-5G10) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32259 | DAT (6-8D6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32261 | Adenosine A2A-R (7F6-G5-A2) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32261 FITC | Adenosine A2A-R (7F6-G5-A2) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32261 PE | Adenosine A2A-R (7F6-G5-A2) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32262 | TSHR (4C1) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32262 FITC | TSHR (4C1) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32262 PE | TSHR (4C1) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32263 | TSHR (2C11) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32263 FITC | TSHR (2C11) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32263 PE | TSHR (2C11) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32264 | Clusterin-å (78E) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32266 | FXR2 (1G2) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32268 | Ac-lysine (AKL5C1) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32269 | CD60b (UM4D4) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32269 FITC | CD60b (UM4D4) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32269 PE | CD60b (UM4D4) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32270 | GAD-65 (GAD-6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32271 | TFR2 (9F8 1C11) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32272 | CD71 (3B8 2A1) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32272 FITC | CD71 (3B8 2A1) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32272 PE | CD71 (3B8 2A1) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32273 | NF-M/H (RMdO-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32274 | Tau (Tau 46) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32275 | p-Tau (PHF-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32276 | p-Tau (PHF-6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32277 | ∫-Amyloid (NAB228) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32278 | nitrated å/∫-synuclein (Syn12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32279 | nitrated å-synuclein (Syn514) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32280 | å-synuclein (Syn 204) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32281 | å/∫-synuclein (Syn 202) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32282 | Parkin (PRK8) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32283 | AChE (AE-2) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32284 | å-Adaptin (AP.6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32285 | CENP-B (2D-7) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32286 | CRP (HD2-4) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32288 | CaMKII (6G9) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32289 | p-CaMKII (22B1) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32290 | PSD-95 (7E3) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32291 | PSD-95 (6G6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32292 | GnRH I (HU11B) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32293 | å Tubulin (DM1A) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32294 | IL-1∫ (E7-2-hIL1∫) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32295 | IL-2 (C2-1-hIL2) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32296 | IL-6 (C12-1-hIL-6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32297 | MIP-1å (D4-2-hMIP1å) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32298 | SMRT (1212) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32299 | 5’-nucleotidase (IE9) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32300 | ∫-NGF (NGF30) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32301 | hnRNP A1 (4B10) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32302 | PSGL-1 (215) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32302 FITC | PSGL-1 (215) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32302 PE | PSGL-1 (215) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32303 | p-CKR-5 (V14/2) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32304 | CKR-5 (R22/7) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32304 FITC | CKR-5 (R22/7) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32304 PE | CKR-5 (R22/7) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32305 | p-CKR-5 (E11/19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32307 | hnRNP K/J (3C2) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32308 | hnRNP C1/C2 (4F4) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32309 | hnRNP F (3H4) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32310 | hnRNP F/H (1G11) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32311 | ALY (11G5) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32312 | Y14 (4C4) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32313 | SMN (2B1) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32314 | karyopherin ∫2 (D45) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32315 | hnRNP U (3G6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32316 | hnRNP A2/B1 (DP3B3) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32317 | hnRNP L (4D11) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32318 | PABP (10E10) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32319 | TAP (53H8) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32320 | cathepsin L (33/2) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32321 | Annexin V (130) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32322 | Vimentin (RV202) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32322 FITC | Vimentin (RV202) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32322 PE | Vimentin (RV202) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32323 | BrdU (IIB5) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32323 AC | BrdU (IIB5) AC | 500ug/1ml, 25%ag | Store at 4° C, |
sc-32323 FITC | BrdU (IIB5) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32323 PE | BrdU (IIB5) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32328 | Cytokeratin 5/8 (RCK102) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32328 FITC | Cytokeratin 5/8 (RCK102) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32328 PE | PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32329 | Cytokeratin 18 (RGE53) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32329 FITC | Cytokeratin 18 (RGE53) FITC | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32329 PE | Cytokeratin 18 (RGE53) PE | 100 tests in 2ml | Store at 4° C, |
sc-32330 | LEKTI (1C11G6) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32331 | TCL-1A (1-21) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-32332 | GDF-11 (K-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
更多產(chǎn)品
在線留言