Homer-3 (D-17) P
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:LYVE-1 (E-13)
- 下一個:Parkin (L-18)
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-31411 | GABAA Rå3 (A-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31411 P | GABAA Rå3 (A-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31412 | GABAA Rå4 (T-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31412 P | GABAA Rå4 (T-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31414 | GABAA Rå4 (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31414 P | GABAA Rå4 (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31417 | GABAA Rå5 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31417 P | GABAA Rå5 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31419 | IL-11Rå (A-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31419 P | IL-11Rå (A-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31422 | GABAA Rå6 (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31422 P | GABAA Rå6 (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31423 | GABAA Rå6 (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31423 P | GABAA Rå6 (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31424 | GABAA R∫1 (D-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31424 P | GABAA R∫1 (D-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31426 | GABAA R∫1 (R-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31426 P | GABAA R∫1 (R-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31433 | GABAA R©3 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31433 P | GABAA R©3 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31434 | GABAA R©3 (P-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31434 P | GABAA R©3 (P-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31441 | GABAA Ré (V-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31441 P | GABAA Ré (V-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31445 | TRPV6 (L-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31445 P | TRPV6 (L-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31446 | TRPV6 (E-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31446 P | TRPV6 (E-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31449 | Na+ CP type I (E-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31449 P | Na+ CP type I (E-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31450 | Na+ CP type I (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31450 P | Na+ CP type I (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31451 | Na+ CP type I (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31451 P | Na+ CP type I (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31452 | GABAA Rr1 (T-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31452 P | GABAA Rr1 (T-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31457 | GABAB R2 (V-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31457 P | GABAB R2 (V-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31459 | GABAB R2 (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31459 P | GABAB R2 (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31460 | V-ATPase A1 (D-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31460 P | V-ATPase A1 (D-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31462 | V-ATPase A1 (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31462 P | V-ATPase A1 (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31463 | V-ATPase B1 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31463 P | V-ATPase B1 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31464 | V-ATPase B1/2 (L-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31464 P | V-ATPase B1/2 (L-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31469 | V-ATPase D (Q-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31469 P | V-ATPase D (Q-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31472 | V-ATPase G2 (A-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31472 P | V-ATPase G2 (A-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31473 | V-ATPase G2 (C-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31473 P | V-ATPase G2 (C-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31474 | SR-7 (K-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31474 P | SR-7 (K-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31478 | D1DR (G-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31478 P | D1DR (G-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31479 | D1DR (E-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31479 P | D1DR (E-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31480 | D4DR (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31480 P | D4DR (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31481 | D4DR (D-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31481 P | D4DR (D-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31486 | mAChR M3 (H-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31486 P | mAChR M3 (H-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31487 | mAChR M3 (L-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31487 P | mAChR M3 (L-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31492 | P2X3 (R-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31492 P | P2X3 (R-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31494 | P2X3 (S-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31494 P | P2X3 (S-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31495 | P2X6 (G-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31495 P | P2X6 (G-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31498 | P2X6 (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31498 P | P2X6 (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31499 | P2X7 (Y-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31499 P | P2X7 (Y-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31500 | P2X7 (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31500 P | P2X7 (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31501 | P2X7 (D-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31501 P | P2X7 (D-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31503 | P2Y5 (F-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31503 P | P2Y5 (F-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31506 | P2Y7 (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31506 P | P2Y7 (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31507 | P2Y7 (R-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31507 P | P2Y7 (R-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31508 | Homer-3 (D-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31508 P | Homer-3 (D-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31509 | Homer-3 (H-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31509 P | Homer-3 (H-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31512 | X11∫ (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31512 P | X11∫ (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31519 | DARPP-32 (I-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31519 P | DARPP-32 (I-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31521 | GKAP (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31521 P | GKAP (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31535 | Pumilio 2 (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31535 P | Pumilio 2 (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多產品
在線留言