LYVE-1 (E-13)
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:RNase III Drosha (I-16)
- 下一個:Homer-3 (D-17) P
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-31164 | Bek (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31164 P | Bek (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31166 | Bek (P-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31166 P | Bek (P-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31169 | Flg (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31169 P | Flg (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31172 | CysLT1 Receptor (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31172 P | CysLT1 Receptor (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31173 | Flt-1 (N-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31173 P | Flt-1 (N-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31178 | PDGFR-å (V-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31178 P | PDGFR-å (V-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31181 | AT1 (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31181 P | AT1 (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31187 | RGS4 (R-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31187 P | RGS4 (R-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31190 | ErbB-3 (G-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31190 P | ErbB-3 (G-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31191 | CD48 (F-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31191 P | CD48 (F-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31199 | IRE1å (L-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31199 P | IRE1å (L-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31201 | IRE1å (R-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31201 P | IRE1å (R-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31205 | CD55 (A-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31205 P | CD55 (A-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31207 | CD55 (S-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31207 P | CD55 (S-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31208 | CD55 (A-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31208 P | CD55 (A-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31211 | LAMP-3 (Y-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31211 P | LAMP-3 (Y-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31215 | CD64 (R-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31215 P | CD64 (R-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31216 | CD64 (S-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31216 P | CD64 (S-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31218 | CD64 (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31218 P | CD64 (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31219 | CD64 (A-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31219 P | CD64 (A-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31221 | CD69 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31221 P | CD69 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31222 | CD69 (D-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31222 P | CD69 (D-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31224 | CD69 (H-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31224 P | CD69 (H-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31225 | CD69 (P-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31225 P | CD69 (P-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31228 | CD72 (D-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31228 P | CD72 (D-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31234 | CD81 (Q-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31234 P | CD81 (Q-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31236 | CD88 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31236 P | CD88 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31240 | CD88 (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31240 P | CD88 (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31244 | Thy-1 (V-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31244 P | Thy-1 (V-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31246 | EphA8 (T-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31246 P | EphA8 (T-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31249 | CD98 (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31249 P | CD98 (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31251 | CD98 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31251 P | CD98 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31255 | EphA2 (F-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31255 P | EphA2 (F-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31260 | TXA2R (P-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31260 P | TXA2R (P-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31261 | TXA2R (A-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31261 P | TXA2R (A-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31266 | Tie-2 (G-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31266 P | Tie-2 (G-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31268 | Tie-2 (A-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31268 P | Tie-2 (A-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31269 | SLAM (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31269 P | SLAM (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31271 | SLAM (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31271 P | SLAM (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31273 | TCR å (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31273 P | TCR å (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31275 | TCR å (T-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31275 P | TCR å (T-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31277 | TCR ∫ (A-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31277 P | TCR ∫ (A-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31282 | Tie-1 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31282 P | Tie-1 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31284 | FGFR-4 (E-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31284 P | FGFR-4 (E-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31287 | TGF∫ RIII (F-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31287 P | TGF∫ RIII (F-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31289 | LYVE-1 (E-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31289 P | LYVE-1 (E-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31290 | LYVE-1 (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31290 P | LYVE-1 (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31292 | LYVE-1 (V-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31292 P | LYVE-1 (V-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31293 | LYVE-1 (M-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31293 P | LYVE-1 (M-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31294 | ACTR-I (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31294 P | ACTR-I (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多產品
在線留言