talin (H-18)
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:TMEFF1 (C-16) P
- 下一個:RNase III Drosha (I-16)
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-30873 P | Dvl-2 (F-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30875 | PIASy (P-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30875 P | PIASy (P-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30876 | PIASy (I-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30876 P | PIASy (I-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30878 | PIASx (L-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30878 P | PIASx (L-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30879 | PIASx (S-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30879 P | PIASx (S-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30882 | eIF2å (K-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30882 P | eIF2å (K-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30883 | Syndecan-3 (V-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30883 P | Syndecan-3 (V-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30884 | Syndecan-3 (T-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30884 P | Syndecan-3 (T-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30886 | Syndecan-3 (A-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30886 P | Syndecan-3 (A-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30887 | RelB (N-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30887 P | RelB (N-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30888 | RelB (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30888 P | RelB (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30890 | EFP (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30890 P | EFP (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30890 X | EFP (S-16) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-30893 | IRF-2 (H-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30893 P | IRF-2 (H-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30894 | IRF-2 (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30894 P | IRF-2 (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30898 | USF-1 (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30898 P | USF-1 (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30900 | USF-2 (A-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30900 P | USF-2 (A-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30901 | USF-2 (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30901 P | USF-2 (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30903 | CBF-A (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30903 P | CBF-A (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30906 | CBF-B (Y-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30906 P | CBF-B (Y-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30908 | A-Myb (T-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30908 P | A-Myb (T-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30909 | A-Myb (P-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30909 P | A-Myb (P-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30911 | Nrf1 (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30911 P | Nrf1 (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30915 | Nrf2 (T-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30915 P | Nrf2 (T-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30923 | NG2 (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30923 P | NG2 (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30927 | CPI-17 (A-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30927 P | CPI-17 (A-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30930 | CPI-17 (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30930 P | CPI-17 (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30932 | PDI (H-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30932 P | PDI (H-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30934 | ∫-defensin 3 (K-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30934 P | ∫-defensin 3 (K-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30938 | ∫-Arrestin-2 (D-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30938 P | ∫-Arrestin-2 (D-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30943 | Bmi-1 (S-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30943 P | Bmi-1 (S-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30944 | Bmi-1 (K-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30944 P | Bmi-1 (K-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30957 | ORC3 (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30957 P | ORC3 (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30962 | mtTFA (A-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30962 P | mtTFA (A-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30963 | mtTFA (E-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30963 P | mtTFA (E-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30968 | ARA70 (Q-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30968 P | ARA70 (Q-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30971 | Hic-5 (P-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30971 P | Hic-5 (P-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30972 | Hic-5 (D-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30972 P | Hic-5 (D-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30974 | Laminin ∫-2 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30974 P | Laminin ∫-2 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30975 | Laminin ∫-2 (A-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30975 P | Laminin ∫-2 (A-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30976 | Laminin ∫-2 (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30976 P | Laminin ∫-2 (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30977 | Vitronectin 75 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30977 P | Vitronectin 75 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30982 | connexin 32 (E-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30982 P | connexin 32 (E-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30986 | Integrin å2 (A-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30986 P | Integrin å2 (A-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30988 | Integrin å2 (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30988 P | Integrin å2 (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30990 | claudin-11 (I-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30990 P | claudin-11 (I-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30997 | ©-catenin (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30997 P | ©-catenin (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31001 | ∫-catenin (E-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31001 P | ∫-catenin (E-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31002 | å E-catenin (L-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31002 P | å E-catenin (L-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31007 | å N-catenin (I-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31007 P | å N-catenin (I-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31012 | talin (H-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31012 P | talin (H-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多產品
在線留言