C5L2 (N-20) P
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:PEN-2 (N-14) P
- 下一個:Troponin I-FS (D-13) P
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-30242 | Aph-1 (D-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30242 P | Aph-1 (D-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30244 | MEF-2B (G-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30244 P | MEF-2B (G-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30244 X | MEF-2B (G-14) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-30247 | eIF3e (H-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30247 P | eIF3e (H-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30248 | eIF3e (K-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30248 P | eIF3e (K-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30250 | eIF3∫ (E-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30250 P | eIF3∫ (E-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30251 | eIF3∫ (T-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30251 P | eIF3∫ (T-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30252 | GABAA Rr2 (W-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30252 P | GABAA Rr2 (W-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30254 | GABAA Rr2 (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30254 P | GABAA Rr2 (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30258 | GABAA Rr2 (P-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30258 P | GABAA Rr2 (P-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30262 P | p-Flg (Tyr 653/654) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30262-R | p-Flg (Tyr 653/654)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30264 | Lamin B1 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30264 P | Lamin B1 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30274 | CRP3 (G-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30274 P | CRP3 (G-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30279 | ACAT-2 (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30279 P | ACAT-2 (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30280 | ACAT-2 (A-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30280 P | ACAT-2 (A-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30285 | Sec5 (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30285 P | Sec5 (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30286 | Sec5 (K-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30286 P | Sec5 (K-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30293 | Sec8 (C-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30293 P | Sec8 (C-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30295 | Sec10 (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30295 P | Sec10 (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30300 | GLuR-8a/b (A-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30300 P | GLuR-8a/b (A-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30302 | BLU (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30302 P | BLU (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30304 | NCX1 (P-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30304 P | NCX1 (P-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30306 | NCX1 (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30306 P | NCX1 (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30307 | NCX1 (N-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30307 P | NCX1 (N-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30310 | KIR3DL1 (M-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30310 P | KIR3DL1 (M-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30311 | KIR3DL1 (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30311 P | KIR3DL1 (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30312 | KIR3DL1 (I-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30312 P | KIR3DL1 (I-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30313 | KIR3DL1 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30313 P | KIR3DL1 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30314 | OB-cadherin (N-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30314 P | OB-cadherin (N-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30318 | RNase H1 (L-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30318 P | RNase H1 (L-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30319 | RNase H1 (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30319 P | RNase H1 (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30321 | ARHI (N-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30321 P | ARHI (N-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30324 | Tim-3 (L-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30324 P | Tim-3 (L-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30325 | Tim-3 (N-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30325 P | Tim-3 (N-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30326 | Tim-3 (E-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30326 P | Tim-3 (E-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30328 | Nanog (W-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30328 P | Nanog (W-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30328 AC | Nanog (W-18) AC | 500ug/1ml, 25%ag | Store at 4° C, |
sc-30329 | Nanog (M-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30329 P | Nanog (M-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30331 | Nanog (N-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30331 P | Nanog (N-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30337 | PTPRN2 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30337 P | PTPRN2 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30339 | PTPRN2 (M-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30339 P | PTPRN2 (M-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30342 | BTG2 (C-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30342 P | BTG2 (C-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30343 | EG-VEGF (A-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30343 P | EG-VEGF (A-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30346 | NPC2 (S-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30346 P | NPC2 (S-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30347 | NPC2 (V-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30347 P | NPC2 (V-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30349 | NPC2 (I-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30349 P | NPC2 (I-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30350 | C5L2 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30350 P | C5L2 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30352 | C5L2 (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30352 P | C5L2 (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30359 | LTBP-4 (C-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30359 P | LTBP-4 (C-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30360 | LTBP-4 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30360 P | LTBP-4 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-30361 | LTBP-4 (L-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30361 P | LTBP-4 (L-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多產品
在線留言