spectrumlabs透析袋即用型 截留分子量100-100KD
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-24
- 上一個:131060spectrumlabs透析袋MD31(100-500)
- 下一個:oth-079革蘭氏陰性球菌藥敏試紙盒
spectrumlabs透析袋即用型 截留分子量100-100KD 即用型透析袋:截留分子量100-500、500-1000、1000、2000、3500-5000、8000 8000-10000、10000 15000、20000、25000、50000、100000、300000、1000000,壓平寬有多種選擇。
spectrumlabs透析袋即用型 截留分子量100-100KD
透析袋MD31(100-500) (即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD31(500-1000) (即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD31(3500-5000) (即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD31(8000-10000) (即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD31(20000)(即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD31(50000)(即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD24(20000)(即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD24(50000)(即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD16(50000)(即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD24(100000)(即用型) | 10米/卷 | 卷 |
透析袋MD31(100000)(即用型) | 10米/卷 | 卷
|
截留分子量 (道爾頓) | 扁平寬度 (mm) | 直徑 (mm) | 容量/長度 (ml/cm) | Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132103 | |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132104 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132105 | ||
2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | 132107 | |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132108 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132109 | ||
3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | 132110 | |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132111 | ||
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132112 | ||
8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128056 | 128356 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | 132113 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | 128358 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132580 | 132114 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | 132115 | ||
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | 132116 | ||
50 | 32 | 7.9 | 132586 | 132131 | ||
10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128106 | 128406 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | 132117 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | 128418 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132572 | 132118 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | 132119 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132120 | ||
15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128156 | 128456 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | 132121 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | 128458 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132562 | 132122 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | 132123 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132124 | ||
25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128206 | 128506 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | 132125 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | 128518 | ||
24 | 15 | 1.8 | 128224 | 128524 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132552 | 132126 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132554 | 132127 | ||
50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | - | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | 132128 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132542 | 132129 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132130 |
上海易佰聚生物提供優質的分子生物學試劑和試劑盒、培養基和培養耗材、細胞因子和細胞分離液、抗體和elisa試劑盒及常用生物試劑等,大量現貨火爆*,歡迎登錄 www.ebioeasy.com或者,,洽談選購!
訂貨咨詢:,, ,
:
備注:本公司銷售的所有產品僅用于生化科研試驗