[ 單核細胞分離液試劑盒 ]訂貨:
手機
:
LTS1077 | 人外周血淋巴細胞分離液 內毒素<0.5EU 科研級 | 200ml | ||
LTS10771 | 人外周血淋巴細胞分離液 內毒素<0.25EU 科研級 | 200ml | ||
LTS10770125 | 人外周血淋巴細胞分離液 內毒素<0.12EU 醫用級 | 200ml | ||
LTS1077006 | 人外周血淋巴細胞分離液 內毒素<0.06EU 醫用級 | 200ml | ||
LTS1077-1 | 人外周血淋巴細胞分離液(FICOLL 配制) | 200ml | ||
LTS1083 | 大鼠外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1083P | 大鼠臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1083Z | 大鼠腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1092 | 小鼠外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1092P | 小鼠臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1092Z | 小鼠腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1085 | 豚鼠外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1085P | 豚鼠臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1085Z | 豚鼠腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090C | 雞外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090CP | 雞臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090D | 鴨外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090DP | 鴨臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090DZ | 鴨腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090G | 鵝外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090GP | 鵝臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1090GZ | 鵝腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1079 | 狗外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1079P | 狗臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1079Z | 狗腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1110 | 豬外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1110P | 豬臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1110Z | 豬腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1110C | 豬腸粘膜組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1086 | 牛外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1086P | 牛臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1086Z | 牛腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1087 | 羊外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1087P | 羊臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1087Z | 羊腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1094 | 馬外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1094P | 馬臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1094Z | 馬腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1078H | 猴外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1078HP | 猴臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1078HZ | 猴腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS10965 | 兔外周血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS10965P | 兔臟器組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS10965Z | 兔腫瘤浸潤組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1078F | 魚(淡水)全血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1083F | 魚(海水)全血淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT | ||
LTS1080FZ | 魚組織淋巴細胞分離液 | 200ml/KIT
|
[ 單核細胞分離液試劑盒 ]使用方法:
A. 在 10ml 或 15ml 玻璃離心管中依次小心加入 A、D 兩種液體各 2ml,制成梯度界面(各液 面分層一定要清晰);
B. 取 1ml新鮮抗凝血按1:1比例與全血及組織稀釋液混勻并小心疊加于D液之液面上;或 將組織單細胞懸液(細胞濃度為2×108-1×109個/ml,制備方法詳見‚八、組織單細胞懸液 的制備方法?)疊加于D液之液面上;
C. 以400g(約1500轉/分)離心15分鐘(半徑15cm水平轉子);
此時離心管中由上至下細胞分為六層。*層;為血漿(稀釋液)層。第二層;為單核
細胞層。第三層;為透明 D 液層。第四層;為淋巴細胞層。第五層;為透明 A 液層。第六層; 為極少量紅細胞層。收集第二層單核細胞放入含 4-5ml 細胞洗滌液的試管中,充分混勻后,
以 500g(約 1800 轉/分)離心 20 分鐘,棄去上清留沉淀細胞重新懸起。重復洗滌 2 次即得
所需單核細胞。
注:A. 提取率約為 80%。
[ 單核細胞分離液試劑盒 ]相關產品:
淋巴細胞分離液 |
單個核細胞分離液 |
干細胞分離液 |
紅細胞分離液 |
白細胞分離液 |
中性粒細胞分離液 |
NK 細胞分離液 |
胰島細胞分離液 |
內皮細胞分離液 |
腫瘤(臟器)組織巨噬細胞分離液 |
分子生物學白細胞分離液 |
分子生物學中性粒細胞分離液 |
[ 單核細胞分離液試劑盒 ]僅用于科研!!!